Part Number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold (A) | Itrip (A) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
HY16-090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 8.0 | 1.2 | 0.070 | 0.1200 | 0.180 |
HY16-110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.70 | 8.0 | 2.3 | 0.050 | 0.0950 | 0.140 |
HY16-135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.80 | 8.0 | 4.5 | 0.040 | 0.0740 | 0.120 |
HY16-160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.90 | 8.0 | 9.0 | 0.030 | 0.0610 | 0.110 |
HY16-185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.00 | 8.0 | 10.0 | 0.030 | 0.0510 | 0.090 |
HY16-250 | 16 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.20 | 12.5 | 5.0 | 0.020 | 0.0350 | 0.060 |
HY16-300 | 16 | 40 | 3.0 | 5.10 | 2.30 | 15.0 | 1.0 | 0.034 | 0.0650 | 0.105 |
HY16-400 | 16 | 40 | 4.0 | 6.80 | 2.40 | 20.0 | 1.7 | 0.020 | 0.0390 | 0.063 |
HY16-500 | 16 | 40 | 5.0 | 8.50 | 2.60 | 25.0 | 2.0 | 0.014 | 0.0230 | 0.044 |
HY16-600 | 16 | 40 | 6.0 | 10.20 | 2.80 | 30.0 | 3.3 | 0.009 | 0.0190 | 0.030 |
HY16-700 | 16 | 40 | 7.0 | 11.90 | 3.00 | 35.0 | 3.5 | 0.006 | 0.0130 | 0.021 |
HY16-800 | 16 | 40 | 8.0 | 13.60 | 3.00 | 40.0 | 5.0 | 0.005 | 0.0110 | 0.018 |
HY16-900 | 16 | 40 | 9.0 | 15.30 | 3.30 | 45.0 | 5.5 | 0.004 | 0.0092 | 0.015 |
HY16-1000 | 16 | 40 | 10.0 | 17.00 | 3.60 | 50.0 | 6.0 | 0.003 | 0.0071 | 0.012 |
HY16-1100 | 16 | 40 | 11.0 | 18.70 | 3.70 | 55.0 | 7.0 | 0.003 | 0.0062 | 0.010 |
HY16-200 | 16 | 40 | 12.0 | 20.40 | 4.20 | 60.0 | 7.5 | 0.002 | 0.0060 | 0.009 |
HY16-1300 | 16 | 40 | 13.0 | 23.00 | 4.40 | 65.0 | 8.5 | 0.002 | 0.0060 | 0.009 |
HY16-1400 | 16 | 100 | 14.0 | 23.80 | 4.60 | 70.0 | 9.0 | 0.002 | 0.0045 | 0.008 |
HY16系列PTC自恢復(fù)保險絲額定工作電壓為16V、額定維持電流為3.0A~14.0A,適用于額定工作電壓較低、工作電流較大的電路中。這一系列自恢復(fù)保險絲與JK60及JK30系列自恢復(fù)保險絲相比具有體積及電阻更小、維持電流更大、動作時間相對較短等優(yōu)點??蓮V泛用于燈具、計算機(jī)接口、鼠標(biāo)、鍵盤、微型電機(jī)、變壓器、CPU、火警及安全保護(hù)系統(tǒng)、衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)及其它一些測試、測量設(shè)備中。
詳細(xì)規(guī)格書下載:
規(guī)格列表